Odohrané zápasy R2019/2020
Odohrané zápasy 1.ligy MIX volejbalu R2019/2020 | ||||||||
- | ||||||||
Kolo
|
Dátum
|
Domáci
|
Hostia
|
Sety
|
Lopty
|
Poznámka
|
||
1.
|
04.11.2018
|
Pondelok |
19:00
|
VICTORY |
MNB
|
3:0 | (24,19,25) | |
06.11.2018
|
Streda |
19:30
|
Sokol | Letka | 3:0 | (15,16,14) | ||
07.11.2018
|
Štvrtok | 20:00 | Radosť | Mladí draci | 3:0 | (16,18,12) | ||
06.11.2019 | Streda | 18:30 | CORAC | Gr8 Eight | 3:0 | (13,18,16) | ||
2.
|
13.11.2019
|
Streda |
18:30
|
CORAC | Radosť | 2:1 | (26,-28,20) | zápas prerušený v 4.sete |
13.11.2019
|
Streda |
19:50
|
Mladí draci | Sokol | 0:3 | (-16,-15,-13) | ||
14.11.2019
|
Štvrtok
|
19:30
|
Letka
|
VICTORY | 0:3 | (-16,-23,-23) | ||
14.11.2019
|
Štvrtok
|
19:00
|
Gr8 Eight
|
MNB | 3:1 | (-18,23,13,14) | ||
3. | 18.11.2019 | Pondelok | 19:00 | VICTORY | Mladí draci | 3:0 | (23,21,15) | |
19.11.2019 | Utorok | 19:30 | MNB | Letka | 3:2 | (20,21,-17,-23,14) | ||
20.11.2019 | Streda | 19:30 | SOKOL | CORAC | preložený na neurčito (CORAC) | |||
21.11.2019 | Štvrtok | 20:00 | Radosť | Gr8 Eight | 3:0 | (18,17,22) | ||
4.
|
27.11.2019
|
Streda |
18:30
|
CORAC | VICTORY | 2:2 | (-18,24,-22,17,11) | |
27.11.2019
|
Streda |
19:50
|
Mladí draci | MNB | 3:2 | (23,-20,-26,23,12) | ||
28.11.2019
|
Štvrtok
|
20:00
|
Radosť
|
Sokol | 3:0 | (18,17,22) | ||
28.11.2019 | Štvrtok | 19:00 | Gr8 Eight | Letka | 1:3 | (-22,20,-21,-22) | ||
5. | 02.12.2019 | Pondelok | 19:00 | VICTORY | Radosť | 1:3 | (-18,20,-22,-16) | |
03.12.2019 | Utorok | 19:30 | MNB | CORAC | 2:3 | (-13,20,23,-16,-8) | ||
05.12.2019 | Štvrtok | 19:30 | Letka | Mladí draci | 3:2 | (-19,-15,23,19,12) | ||
04.12.2019 | Streda | 19:30 | Sokol | Gr8 Eight | 2:3 | (15,-22,17,-18,-11) | ||
6. | 11.12.2019 | Streda | 18:30 | CORAC | Letka | 3:1 | (-22,14,20,21) | |
11.12.2019 | Streda | 19:30 | Sokol | VICTORY | 3:0 | (21,17,19) | ||
12.12.2019 | Štvrtok | 20:00 | Radosť | MNB | 3:1 | (-23,22,20,26) | ||
12.12.2019 | Štvrtok | 19:00 | Gr8 Eight | Mladí draci | 2:3 | (-21,-19,12,23,-12) | ||
7.
|
14.01.2020 | Utorok | 19:30 | MNB | Sokol | 0:3 | (-22,-18,-11) | |
15.01.2020 | Streda | 19:50 | Mladí draci | CORAC | 3:1 | (20,22,-22,22) | ||
16.01.2020 | Štvrtok | 19:30 | Letka | Radosť | Odložený (Radosť) | |||
13.01.2020 | Pondelok | 19:00 | VICTORY | Gr8 Eight | 3:0 | (23,14,23) | ||
8.
|
22.01.2020 | Streda | 18:30 | CORAC | Mladí draci | Odložený | ||
22.01.2020 | Streda | 19:30 | Sokol | MNB | 3:0 | (12,18,22) | ||
23.01.2020 | Štvrtok | 19:00 | Gr8 Eight | VICTORY | 0:3 | (-11,-21,-14) | ||
23.01.2020 | Štvrtok | 20:00 | Radosť | Letka | 3:0 | (23,22,17) | ||
9.
|
27.01.2020 | Pondelok | 19:00 | VICTORY | Sokol | 2:3 | (21,20,-21,-20,-13) | |
28.01.2020 | Utorok | 19:30 | MNB | Radosť | 0:3 | (-16,-13,-22) | ||
29.01.2020 | Streda | 19:50 | Mladí draci | Gr8 Eight | 3:2 | (21,23,-15,14,12) | ||
30.01.2020 | Štvrtok | 19:30 | Letka | Corac | 1:3 | (-16,21,-20,-14) | ||
10. | 05.02.2020 | Streda | 18:30 | Corac | MNB | preložený (MNB) | ||
05.02.2020 | Streda | 19:50 | Mladí draci | Letka | 1:3 | (-9,-14,16,-15) | ||
06.02.2020 | Štvrtok | 19:00 | Gr8 Eight | Sokol | preložený (Sokol) | |||
06.02.2020 | Štvrtok | 20:00 | Radosť | VICTORY | Preložený (Victory) | |||
11.
|
10.02.2020 | Pondelok | 19:00 | VICTORY | CORAC | 0:3 | (-19,-17,-14) | |
11.02.2020 | Utorok | 19:30 | MNB | Mladí draci | 2:3 | (21,-20,-20,23,-5) | ||
12.02.2020 | Streda | 19:30 | Sokol | Radosť | 3:2 | (-21,18,-22,15,10) | ||
13.02.2020 | Štvrtok | 19:30 | Letka | Gr8 Eight | 3:2 | (18,-16,-19,18,13) | ||
12. | 26.02.2020 | Streda | 18:30 | CORAC | Sokol | prerušená za stavu 2:2 | ||
26.02.2020 | Streda | 19:50 | Mladí draci | VICTORY | preložený VICTORY | |||
27.02.2020 | Štvrtok | 19:00 | Gr8 Eight | Radosť | 0:3 | (-15,-21,-12) | ||
27.02.2020 | Štvrtok | 19:30 | Letka | MNB | 3:1 | (13,22,-20,20) | ||
13. | 02.03.2020 | Pondelok | 19:00 | VICTORY | Letka | preložené na 09.03.2020 Letka | ||
03.03.2020 | Utorok | 19:30 | MNB | Gr8 Eight | 2:3 | (-20,20,-22,20,-9) | ||
04.03.2020 | Streda | 19:30 | Sokol | Mladí draci | 3:0 | (15,18,18) | ||
05.03.2020 | Štvrtok | 20:00 | Radosť | Corac | ||||
14.
|
10.03.2020 | Utorok | 19:30 | MNB | VICTORY | |||
11.03.2020 | Streda | 19:50 | Mladí draci | Radosť | ||||
12.03.2020 | Štvrtok | 19:00 | Gr8 Eight | Corac | ||||
13.03.2020 | Štvrtok | 19:30 | Letka | Sokol | ||||
Bodovanie: 3:0,3:1 - 3b, 3:2 - 2b, 2:3 - 1b, 1:3,0:3 - 0